No |
NIM |
Nama Mahasiswa |
Status |
Wisuda ke |
---|---|---|---|---|
1 | 03054882225001 | ARI DAMAN HARIS | LULUS | 166 |
2 | 03054882225002 | HASTA YUDA PRATAMA | LULUS | 168 |
3 | 03054882225003 | SYARIF HIDAYAT | LULUS | 166 |
4 | 03054882225004 | JEFREY GUNAWAN | LULUS | 166 |
5 | 03054882225005 | SATRYA TEGUH SANGKUTI | LULUS | 167 |
6 | 03054882225006 | SATYA ADIE PRATAMA | LULUS | 166 |
7 | 03054882225007 | JUWITO | LULUS | 166 |
8 | 03054882225008 | ALAN NOVI TOMPUNU | LULUS | 166 |
9 | 03054882225009 | ALAN RIYANTO | LULUS | 167 |
10 | 03054882225010 | LANDRI | LULUS | 166 |
11 | 03054882225012 | DECKY OKTAVIANSYAH | LULUS | 166 |
12 | 03054882225013 | ADY WIBOWO | LULUS | 166 |
13 | 03054882225014 | MUHAMAD FIRMAN RIDHO | LULUS | 167 |
14 | 03054882225015 | DEDDY ARDIANSYAH | LULUS | 166 |
15 | 03054882225016 | DINI DWI YURIANTI | LULUS | 166 |
16 | 03054882225017 | ACHMAD RIZKI PRATAMA | LULUS | 167 |
17 | 03054882225018 | NYIMAS DEWIE HIKMAH INDAH | LULUS | 167 |
18 | 03054882225019 | IRDHAM MIKHAIL KENJIBRIEL | LULUS | 166 |
19 | 03054882225020 | KASMEDI JAYA | LULUS | 167 |
20 | 03054882225021 | M. FADLI WARDHANA | LULUS | 167 |
21 | 03054882225022 | VITRIS | LULUS | 166 |
22 | 03054882225023 | IRWAN | LULUS | 166 |
23 | 03054882225024 | JOHN CORNELIUS | LULUS | 166 |
24 | 03054882225025 | FAHMI FARISI | LULUS | 167 |
25 | 03054882225026 | SETIA BUDI | LULUS | 166 |
26 | 03054882225027 | ANGATA RISMANA | LULUS | 168 |
27 | 03054882225028 | HERU SETIAWAN | LULUS | 167 |
28 | 03054882225029 | PEREZNASRAH | LULUS | 167 |
29 | 03054882225030 | FIRSTIAN KAUTSAR ADIGUNO | LULUS | 167 |
30 | 03054882225031 | MUSLIM ASMAR | LULUS | 167 |
31 | 03054882225032 | RADEN AHMAD TAHIR | LULUS | 167 |
32 | 03054882225033 | SLAMET NOTOGOMO | LULUS | 166 |
33 | 03054882225035 | IVAN SOFYAN AMINUDIN | LULUS | 167 |
34 | 03054882225036 | HENDRA NOVRIZAL SALEH | LULUS | 167 |
35 | 03054882225037 | LEONARDO ADI SETYOTOMO | LULUS | 167 |
36 | 03054882225038 | NINING SUNARSIH | LULUS | 167 |
37 | 03054882225039 | ADE MEIYOS WANDA | LULUS | 167 |
38 | 03054882225040 | HAFIIZH KUSHARYONO | LULUS | 167 |
39 | 03054882225041 | ANDRI | LULUS | 167 |
40 | 03054882225042 | TU BAGUS DEWANTO | LULUS | 167 |
41 | 03054882225043 | RICHARD MARBUN | LULUS | 167 |
42 | 03054882225044 | KURNIA OKTAVIA | LULUS | 167 |
43 | 03054882225045 | HERI HERLAMBANG | LULUS | 166 |
44 | 03054882225046 | MUSADDAD | LULUS | 167 |
45 | 03054882225047 | ASEP TEGUH SUKMAPRIADI | LULUS | 167 |
46 | 03054882225048 | AFRIANSYAH NOOR | LULUS | 166 |
47 | 03054882225049 | RIKI SETIAWAN | LULUS | 166 |
48 | 03054882225050 | RENDRA WIJAYA | LULUS | 167 |
49 | 03054882225051 | AYU CHYNTIA | LULUS | 167 |
50 | 03054882225052 | TINA SAPUTRA | LULUS | 167 |
51 | 03054882225053 | RATNA DEWI | LULUS | 167 |
52 | 03054882225054 | WIENTY TRIYULY | LULUS | 167 |
53 | 03054882225055 | YULINDASARI | LULUS | 166 |
54 | 03054882225056 | BIMO BRATA ADHITYA | LULUS | 167 |
55 | 03054882225057 | IMROATUL C JULIANA | LULUS | 167 |
56 | 03054882225058 | SAKURA YULIA IRYANI | LULUS | 167 |
57 | 03054882225059 | TAUFIK ARI GUNAWAN | LULUS | 167 |
58 | 03054882225060 | RIFKI ARI YOGA SETIAWAN | LULUS | 167 |
59 | 03054882225061 | AGUS PRIYANTO | LULUS | 167 |
60 | 03054882225062 | TITIN YUNAINI | LULUS | 167 |
61 | 03054882225063 | IRFAN ZAKY NAUVAL | LULUS | 167 |
62 | 03054882225064 | YOPHY HARDIAN | LULUS | 166 |
63 | 03054882225065 | PADANG PAMUNGKAS | LULUS | 166 |
64 | 03054882225066 | ROSIDAWANI | LULUS | 167 |
65 | 03054882225067 | MARTUAMA SARAGI | LULUS | 166 |
66 | 03054882225068 | LUCKY EKO PRIHANDARU | LULUS | 167 |
67 | 03054882225069 | CIA AGRI TAMBOS | LULUS | 166 |
No |
NIM |
Nama Mahasiswa |
Status |
Wisuda ke |
---|---|---|---|---|
68 | 03054882326001 | ANAK AGUNG BAGUS KESUMA PUTRA | LULUS | 171 |
69 | 03054882326002 | NOVRIADY | LULUS | 171 |
70 | 03054882326003 | NUR HIDAYAT | LULUS | 171 |
71 | 03054882326004 | HERY ANTARIS | LULUS | 171 |
72 | 03054882326005 | NOOR IVANA | LULUS | 172 |
73 | 03054882326006 | NI KETUT SUSILAWATI | AKTIF | |
74 | 03054882326007 | ERYANA INDAH KUSUMARUKMI | LULUS | 172 |
75 | 03054882326008 | DYAN PRATNAMAS | LULUS | 171 |
76 | 03054882326009 | NURUL KOMALASARI | LULUS | 172 |
77 | 03054882326010 | INTAN JOHAN PRAMESTI | LULUS | 171 |
78 | 03054882326011 | IRWIN MIRSON | AKTIF | |
79 | 03054882326012 | DENNY MICHELS ADLAN | LULUS | 171 |
80 | 03054882326013 | SEPTARIMI EKA PUTRI | AKTIF | |
81 | 03054882326014 | RIKA MURIANI | LULUS | 171 |
82 | 03054882326015 | SANGGUL HAMONANGAN SIBURIAN | LULUS | 172 |
83 | 03054882326016 | DIAJENG PRIMA RAHMAYANTI | AKTIF | |
84 | 03054882326017 | GATUT TURSENO | LULUS | 171 |
85 | 03054882326018 | MUHAMMAD FADLI AZHARI | LULUS | 171 |
86 | 03054882326019 | JITO BACHRI | LULUS | 171 |
87 | 03054882326020 | MUHIMATUL KHOIROH | LULUS | 172 |
88 | 03054882326021 | ADITYA PRATAMA | LULUS | 174 |
89 | 03054882326022 | NI LUH PUTU SINTAWATI | LULUS | 171 |
90 | 03054882326023 | HENGKI IRAWAN | LULUS | 171 |
91 | 03054882326024 | ANDRI AZMI | LULUS | 171 |
92 | 03054882326025 | RACHMAT QUDDUS | AKTIF | |
93 | 03054882326026 | RAKHMAN | LULUS | 174 |
94 | 03054882326027 | FILIUS YULIANDI | LULUS | 171 |
95 | 03054882326028 | RIEZKY NUGRAHA UTAMA | LULUS | 172 |
96 | 03054882326029 | ZOEL ADLY | LULUS | 174 |
97 | 03054882326030 | M. RIO RINALDY | LULUS | 171 |
98 | 03054882326031 | MUHAMMAD TAUFIK COSTARICO | LULUS | 172 |
99 | 03054882326032 | ROMARIO SEBASTIAN | LULUS | 172 |
100 | 03054882326033 | RIMA ZUCHA RIZKINITA | LULUS | 172 |
101 | 03054882326034 | INDAH SARI DEWI ZAINI, ST, M.S | LULUS | 172 |
102 | 03054882326035 | ROMI DANIATI | LULUS | 172 |
103 | 03054882326036 | DANI HARDIANSYAH, S.T., M.T. | LULUS | 171 |
104 | 03054882326037 | PITRIYANTI | LULUS | 174 |
105 | 03054882326038 | ARMADI CAHAYA PUTRA | LULUS | 174 |
106 | 03054882326039 | ANDI EKA WIJAYA | LULUS | 171 |
107 | 03054882326040 | ANJAS GUMELAR | LULUS | 171 |
108 | 03054882326041 | HENDRA SUSANTO | LULUS | 172 |
109 | 03054882326042 | HEDIANA MAKMUR | LULUS | 172 |
No |
NIM |
Nama Mahasiswa |
Status |
Wisuda ke |
---|---|---|---|---|
110 | 03054822427001 | SISKASANA HAIDALI | AKTIF | |
111 | 03054822427002 | MEI LISA ADHA | AKTIF | |
112 | 03054822427003 | ERIKA FITRIANI | AKTIF | |
113 | 03054822427004 | DERI ADITYA NUGRAHA | AKTIF | |
114 | 03054822427005 | M ABIMAS H | AKTIF | |
115 | 03054822427006 | ANWAR SADAT | AKTIF | |
116 | 03054822427007 | PANCA KOLA | AKTIF | |
117 | 03054822427008 | SEPTIAN MARTHA N | AKTIF | |
118 | 03054822427009 | DWI AISAH ANANDA | AKTIF | |
119 | 03054822427010 | SILFIANA DEVI | AKTIF | |
120 | 03054822427011 | MUHAMMAD YUSI | AKTIF | |
121 | 03054822427012 | M ADITYA ADE P | AKTIF | |
122 | 03054822427013 | HELDA PUSPITA SARI | AKTIF | |
123 | 03054822427014 | ANDRE FAJAR | AKTIF | |
124 | 03054822427015 | M ARRIZBARI | AKTIF | |
125 | 03054822427016 | DOEDI DORES | AKTIF | |
126 | 03054822427017 | AGUS RAHMAN | AKTIF | |
127 | 03054822427018 | RISTANTO WAHYUDI | AKTIF | |
128 | 03054822427019 | DICKY SINORITHA | AKTIF | |
129 | 03054822427020 | ADJIE BHAKTI D | AKTIF | |
130 | 03054822427021 | M HILMANSYAH | AKTIF | |
131 | 03054822427022 | REZKI RAMADHANI | AKTIF | |
132 | 03054822427023 | ZENTENNO | AKTIF | |
133 | 03054822427024 | MONA LISA | AKTIF | |
134 | 03054822427025 | HELGA | AKTIF | |
135 | 03054822427026 | INGGRID EVALINI T | AKTIF | |
136 | 03054822427027 | ARISANDHA | AKTIF | |
137 | 03054822427028 | HABIBI RIZKIANSYAH | AKTIF | |
138 | 03054822427029 | ENDANG KUSUMA A | AKTIF | |
139 | 03054822427030 | SOBIRIN | AKTIF | |
140 | 03054822427031 | ERIC WIJAYA | AKTIF | |
141 | 03054822427032 | YULIARDI | AKTIF | |
142 | 03054822427033 | NILAWATI | AKTIF | |
143 | 03054822427034 | WAHYU NINGSIH | AKTIF | |
144 | 03054822427035 | ERWIN ELIZAR | AKTIF | |
145 | 03054822427036 | YUDA MANDALA PUTRA | AKTIF | |
146 | 03054822427037 | MUHAMMAD FADHLI | AKTIF | |
147 | 03054822427038 | ALEXANDER ANDRIAN | AKTIF | |
148 | 03054822427039 | NOVA AKURNIADY | AKTIF | |
149 | 03054822427040 | FAJRIN ULINNUHA | AKTIF | |
150 | 03054822427041 | YUDI APRIANSYAH | AKTIF | |
151 | 03054822427042 | ZAINUDDIN DENTJIK | AKTIF | |
152 | 03054822427043 | JEFFRAN AZSYAPPUTRA | AKTIF | |
153 | 03054822427044 | DIDIN OKTAWANDI | AKTIF | |
154 | 03054822427045 | PANDU PUJA KESUMA | AKTIF | |
155 | 03054822427046 | DONI JAYUSMAN | AKTIF | |
156 | 03054822427047 | DIKDIK YULIANA | AKTIF | |
157 | 03054822427048 | RYO LESMANA | AKTIF | |
158 | 03054822427049 | TRIYONO | AKTIF | |
159 | 03054822427050 | BISTOK B A S | AKTIF | |
160 | 03054822427051 | AZHARI | AKTIF | |
161 | 03054822427052 | HARIUS SUKANTO | AKTIF | |
162 | 03054822427053 | HARJUMEIDI | AKTIF | |
163 | 03054822427054 | ANDI ANDRIAN | AKTIF | |
164 | 03054822427055 | ACHMAD GUNAWAN | AKTIF | |
165 | 03054822427056 | LANTIP CATUR K | AKTIF | |
166 | 03054822427057 | HARNADI | AKTIF | |
167 | 03054822427058 | YANDI ANGGARA | AKTIF | |
168 | 03054822427059 | IBRAHIM | AKTIF | |
169 | 03054822427060 | VINNY VALENTINE A | AKTIF | |
170 | 03054822427061 | ZAKI ABDULLAH | AKTIF | |
171 | 03054822427062 | FADHIL | AKTIF | |
172 | 03054822427063 | INDRA DWI RISTANTO | AKTIF | |
173 | 03054822427064 | NIRWAN LIZAYADI | AKTIF | |
174 | 03054822427065 | HENGKY KURNIAWAN | AKTIF | |
175 | 03054822427066 | ANZHARI EZA PUTRA | AKTIF | |
176 | 03054822427067 | MELISA WINANDA | AKTIF | |
177 | 03054822427068 | DHEVY ASMOR | AKTIF | |
178 | 03054822427069 | YUSRIZAL | AKTIF | |
179 | 03054822427070 | BHARATA | AKTIF | |
180 | 03054822427071 | AHMAD ZAKY LUTHFI | AKTIF | |
181 | 03054822427072 | ALHAMDI | AKTIF | |
182 | 03054822427073 | AMIR SYAHBANA | AKTIF | |
183 | 03054822427074 | ANUGRA SETIAWAN | AKTIF | |
184 | 03054822427075 | HERI AMALINDO | AKTIF | |
185 | 03054822427076 | RESZA DWI ARTHA | AKTIF | |
186 | 03054822427077 | FRED MANUEL | AKTIF | |
187 | 03054822427078 | UTARI HIKMAH P | AKTIF | |
188 | 03054822427079 | ARDI FERDIAN | AKTIF | |
189 | 03054822427080 | DIPA ASIANTARA | AKTIF | |
190 | 03054822427081 | ANDRIAN S JANUARTHA | AKTIF | |
191 | 03054822427082 | MAKRUSY EKO PRAYUDI | AKTIF | |
192 | 03054822427083 | FERLYN FACHLEVIE | AKTIF | |
193 | 03054822427084 | HADIWIJAYA | AKTIF | |
194 | 03054822427085 | ALFA WIDYAWAN | AKTIF | |
195 | 03054822427086 | ROBBY GIANTARA | AKTIF | |
196 | 03054822427087 | ERWIN DWI SETIYORINI | AKTIF | |
197 | 03054822427088 | M TOHA PRADANAJAYA | AKTIF | |
198 | 03054822427089 | RAMAD YURESTRA | AKTIF | |
199 | 03054822427090 | SHOLIKIN | AKTIF | |
200 | 03054822427091 | ABDURROZIEQ PUTRA | AKTIF | |
201 | 03054822427092 | AHMAD HIDAYAT | AKTIF | |
202 | 03054822427093 | BASYARUDDIN | AKTIF |
No |
NIM |
Nama Mahasiswa |
Status |
Wisuda ke |
---|---|---|---|---|
203 | 03054882427001 | IMAM PURWADI | AKTIF | |
204 | 03054882427002 | JOKO SUDIRMAN | AKTIF | |
205 | 03054882427003 | EDISON | AKTIF | |
206 | 03054882427004 | RIRI FERDIAN | AKTIF | |
207 | 03054882427005 | YOHANES EKA ARISSAPUTRA | AKTIF | |
208 | 03054882427006 | MUHAMMAD FARREL QIBRAN | AKTIF | |
209 | 03054882427007 | PERRI PUTRA | AKTIF | |
210 | 03054882427008 | DANIL SEPTIYAN | AKTIF | |
211 | 03054882427009 | MAHADILLAH RIZKI | AKTIF | |
212 | 03054882427010 | ASMOL HAKIM | AKTIF | |
213 | 03054882427011 | YULINAWATI | AKTIF | |
214 | 03054882427012 | MARLINDA | AKTIF | |
215 | 03054882427013 | TIARA KARTIKA | AKTIF | |
216 | 03054882427014 | AGUS IRAWAN | AKTIF | |
217 | 03054882427015 | ADHE YUNDRI TUNGGAL PRASETIO | AKTIF | |
218 | 03054882427016 | SUDIRMAN | AKTIF | |
219 | 03054882427017 | VICTOR | AKTIF | |
220 | 03054882427018 | MUHAMMAD FARIED FACHIER | AKTIF | |
221 | 03054882427019 | LISTIAWATI | AKTIF | |
222 | 03054882427020 | FERDIYANTI | AKTIF | |
223 | 03054882427021 | DEA ANNISA ELHAQ | AKTIF | |
224 | 03054882427022 | HENDRIE PHALEVIE | AKTIF | |
225 | 03054882427023 | DR. HJ. MEGAWATY, ST., MT | AKTIF | |
226 | 03054882427024 | ROBEKCA PURBA | AKTIF | |
227 | 03054882427025 | BALQIS FATAYA SAID | AKTIF | |
228 | 03054882427026 | AISYAH MINZIKRINA MASBAR RUS | AKTIF | |
229 | 03054882427027 | DEVEN HANYAKEN, ST | AKTIF | |
230 | 03054882427028 | NYIMAS ULFATRY UTAMI | AKTIF | |
231 | 03054882427029 | ROBI PRASETIO | AKTIF | |
232 | 03054882427030 | RESTI AGUSTINA | AKTIF | |
233 | 03054882427031 | DEDE NUROHIM | AKTIF | |
234 | 03054882427032 | LUSITANIA | AKTIF | |
235 | 03054882427033 | RISKY UTAMA PUTRA | AKTIF | |
236 | 03054882427034 | M. SYOEIB YUSUF | AKTIF |